| 種類 |
未設定
|
|---|
| 最寄駅 |
東海市すべて,
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 新日鉄前駅 徒歩28分 [地図] |
| 電話 | 052-604-4902 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 高横須賀駅 徒歩18分 [地図] |
| 電話 | 0562-38-7555 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:30名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 高横須賀駅 徒歩17分 [地図] |
| 電話 | 0562-33-9855 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 高横須賀駅 徒歩9分 [地図] |
| 電話 | 0562-36-0028 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 太田川駅 徒歩4分 [地図] |
| 電話 | 0562-57-5575 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:32名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 太田川駅 徒歩33分 [地図] |
| 電話 | 0120-419-115 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:8名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 高横須賀駅 徒歩18分 [地図] |
| 電話 | 0562-36-1207 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 南加木屋駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 0562-74-9003 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:78名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南加木屋駅 徒歩10分 [地図] |
| 電話 | 0562-74-7774 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南加木屋駅 徒歩1分 [地図] |
| 電話 | 090-3937-1603 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 新日鉄前駅 徒歩28分 [地図] |
| 電話 | 052-604-4902 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 高横須賀駅 徒歩18分 [地図] |
| 電話 | 0562-38-7555 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:30名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 高横須賀駅 徒歩17分 [地図] |
| 電話 | 0562-33-9855 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 高横須賀駅 徒歩9分 [地図] |
| 電話 | 0562-36-0028 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 太田川駅 徒歩4分 [地図] |
| 電話 | 0562-57-5575 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:32名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 太田川駅 徒歩33分 [地図] |
| 電話 | 0120-419-115 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:8名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 高横須賀駅 徒歩18分 [地図] |
| 電話 | 0562-36-1207 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 南加木屋駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 0562-74-9003 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:78名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南加木屋駅 徒歩10分 [地図] |
| 電話 | 0562-74-7774 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南加木屋駅 徒歩1分 [地図] |
| 電話 | 090-3937-1603 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています