| 種類 |
認可すべて,
|
|---|
| 最寄駅 |
未設定
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩20分 [地図] |
| 電話 | 072-822-3935 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:150名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩13分 [地図] |
| 電話 | 072-829-0948 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:116名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩13分 [地図] |
| 電話 | 072-829-0948 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:46名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 萱島駅 徒歩18分 [地図] |
| 電話 | 072-827-5544 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:136名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩14分 [地図] |
| 電話 | 072-828-5733 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:165名 利用者数:170名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 萱島駅 徒歩15分 [地図] |
| 電話 | 072-823-1367 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:120名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 星田駅 徒歩34分 [地図] |
| 電話 | 072-823-6300 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:240名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩15分 [地図] |
| 電話 | 072-828-9111 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩20分 [地図] |
| 電話 | 072-822-3935 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:150名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩13分 [地図] |
| 電話 | 072-829-0948 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:116名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩13分 [地図] |
| 電話 | 072-829-0948 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:46名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 萱島駅 徒歩18分 [地図] |
| 電話 | 072-827-5544 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:136名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩14分 [地図] |
| 電話 | 072-828-5733 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:165名 利用者数:170名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 萱島駅 徒歩15分 [地図] |
| 電話 | 072-823-1367 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:120名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 星田駅 徒歩34分 [地図] |
| 電話 | 072-823-6300 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:240名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 寝屋川市駅 徒歩15分 [地図] |
| 電話 | 072-828-9111 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています