| 種類 |
未設定
|
|---|
| 最寄駅 |
むかわ町すべて,
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 鵡川駅 徒歩10分 [地図] |
| 電話 | 0145-42-3711 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:120名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
| 最寄駅 | 新夕張駅 徒歩426分 [地図] |
| 電話 | 0145-45-2525 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:65名 利用者数:48名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 鵡川駅 徒歩10分 [地図] |
| 電話 | 0145-42-3711 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:120名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
| 最寄駅 | 新夕張駅 徒歩426分 [地図] |
| 電話 | 0145-45-2525 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:65名 利用者数:48名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています