| 種類 |
未設定
|
|---|
| 最寄駅 |
中城村すべて,
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (事業所内保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-895-7711 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:12名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩105分 [地図] |
| 電話 | 098-943-7618 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:182名 利用者数:177名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-988-0002 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:75名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (事業所内保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-895-7711 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:12名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩105分 [地図] |
| 電話 | 098-943-7618 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:182名 利用者数:177名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-988-0002 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:75名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています