| 種類 |
無認可(認可外)すべて,
|
|---|
| 最寄駅 |
未設定
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 泉外旭川駅 徒歩40分 [地図] |
| 電話 | 018-827-6465 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:17名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 泉外旭川駅 徒歩19分 [地図] |
| 電話 | 018-838-6313 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:6名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 羽後牛島駅 徒歩29分 [地図] |
| 電話 | 018-838-6722 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:9名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩7分 [地図] |
| 電話 | 018-832-6727 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩32分 [地図] |
| 電話 | 018-827-6810 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:12名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 追分駅 徒歩10分 [地図] |
| 電話 | 018-873-3011 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 新屋駅 徒歩7分 [地図] |
| 電話 | 018-872-7171 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:42名 利用者数:37名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩35分 [地図] |
| 電話 | 018-825-8128 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 泉外旭川駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 018-853-7166 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:11名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 上飯島駅 徒歩4分 [地図] |
| 電話 | 018-846-6423 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:44名 利用者数:31名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩41分 [地図] |
| 電話 | 018-834-5050 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:29名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩26分 [地図] |
| 電話 | 018-823-4859 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩17分 [地図] |
| 電話 | 018-836-7417 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:24名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 羽後牛島駅 徒歩46分 [地図] |
| 電話 | 018-838-0125 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:21名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 羽後牛島駅 徒歩34分 [地図] |
| 電話 | 018-883-0807 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 四ツ小屋駅 徒歩29分 [地図] |
| 電話 | 018-829-8880 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 泉外旭川駅 徒歩40分 [地図] |
| 電話 | 018-827-6465 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:17名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 泉外旭川駅 徒歩19分 [地図] |
| 電話 | 018-838-6313 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:6名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 羽後牛島駅 徒歩29分 [地図] |
| 電話 | 018-838-6722 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:9名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩7分 [地図] |
| 電話 | 018-832-6727 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩32分 [地図] |
| 電話 | 018-827-6810 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:12名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 追分駅 徒歩10分 [地図] |
| 電話 | 018-873-3011 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 新屋駅 徒歩7分 [地図] |
| 電話 | 018-872-7171 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:42名 利用者数:37名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩35分 [地図] |
| 電話 | 018-825-8128 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 泉外旭川駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 018-853-7166 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:11名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 上飯島駅 徒歩4分 [地図] |
| 電話 | 018-846-6423 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:44名 利用者数:31名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩41分 [地図] |
| 電話 | 018-834-5050 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:29名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩26分 [地図] |
| 電話 | 018-823-4859 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 秋田駅 徒歩17分 [地図] |
| 電話 | 018-836-7417 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:24名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 羽後牛島駅 徒歩46分 [地図] |
| 電話 | 018-838-0125 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:21名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 羽後牛島駅 徒歩34分 [地図] |
| 電話 | 018-883-0807 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 四ツ小屋駅 徒歩29分 [地図] |
| 電話 | 018-829-8880 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています