| 種類 |
無認可(認可外)すべて,
|
|---|
| 最寄駅 |
未設定
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 西熊本駅 徒歩7分 [地図] |
| 電話 | 096-311-5110 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:46名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0964-28-1500 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:12名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 平成駅 徒歩59分 [地図] |
| 電話 | 096-334-1144 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:111名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南熊本駅 徒歩30分 [地図] |
| 電話 | 096-200-8022 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:17名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南熊本駅 徒歩25分 [地図] |
| 電話 | 096-285-4654 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:18名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 平成駅 徒歩15分 [地図] |
| 電話 | 096-285-6782 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:48名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 富合駅 徒歩106分 [地図] |
| 電話 | 0964-28-2556 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南熊本駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 096-353-6391 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:50名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 富合駅 徒歩83分 [地図] |
| 電話 | 080-5241-3111 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 富合駅 徒歩91分 [地図] |
| 電話 | 080-1588-7400 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南熊本駅 徒歩52分 [地図] |
| 電話 | 096-283-3070 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:84名 利用者数:6名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 亀井駅 徒歩9分 [地図] |
| 電話 | 096-344-8006 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:6名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 植木駅 徒歩29分 [地図] |
| 電話 | 096-272-0601 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 西里駅 徒歩29分 [地図] |
| 電話 | 096-359-6363 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:17名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 植木駅 徒歩55分 [地図] |
| 電話 | 096-342-5751 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:60名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 植木駅 徒歩61分 [地図] |
| 電話 | 096-342-5751 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:30名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 竜田口駅 徒歩17分 [地図] |
| 電話 | 096-274-2050 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:98名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 西熊本駅 徒歩7分 [地図] |
| 電話 | 096-311-5110 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:46名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0964-28-1500 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:12名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 平成駅 徒歩59分 [地図] |
| 電話 | 096-334-1144 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:111名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南熊本駅 徒歩30分 [地図] |
| 電話 | 096-200-8022 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:17名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南熊本駅 徒歩25分 [地図] |
| 電話 | 096-285-4654 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:18名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 平成駅 徒歩15分 [地図] |
| 電話 | 096-285-6782 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:48名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 富合駅 徒歩106分 [地図] |
| 電話 | 0964-28-2556 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南熊本駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 096-353-6391 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:50名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 富合駅 徒歩83分 [地図] |
| 電話 | 080-5241-3111 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:10名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 富合駅 徒歩91分 [地図] |
| 電話 | 080-1588-7400 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 南熊本駅 徒歩52分 [地図] |
| 電話 | 096-283-3070 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:84名 利用者数:6名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 亀井駅 徒歩9分 [地図] |
| 電話 | 096-344-8006 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:6名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 植木駅 徒歩29分 [地図] |
| 電話 | 096-272-0601 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 西里駅 徒歩29分 [地図] |
| 電話 | 096-359-6363 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:17名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 植木駅 徒歩55分 [地図] |
| 電話 | 096-342-5751 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:60名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 植木駅 徒歩61分 [地図] |
| 電話 | 096-342-5751 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:30名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 |
| 最寄駅 | 竜田口駅 徒歩17分 [地図] |
| 電話 | 096-274-2050 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:98名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています