種類 |
無認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 河辺駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 0428-22-6543 |
定員数 | 4名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 金子駅 徒歩30分 [地図] |
電話 | 0428-78-2031 |
定員数 | 名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 (企業主導型) |
最寄駅 | 日向和田駅 徒歩24分 [地図] |
電話 | 0428-27-3664 |
定員数 | 28名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 小作駅 徒歩32分 [地図] |
電話 | 0428-32-0479 |
定員数 | 20名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 小作駅 徒歩35分 [地図] |
電話 | 0428-32-2512 |
定員数 | 名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 東青梅駅 徒歩51分 [地図] |
電話 | 0428-24-3798 |
定員数 | 10名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 小作駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 0428-32-0111内701 |
定員数 | 15名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 河辺駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0428-22-7601 |
定員数 | 15名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 小作駅 徒歩23分 [地図] |
電話 | 0428-25-1171 |
定員数 | 15名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 河辺駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 0428-22-6543 |
定員数 | 4名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 金子駅 徒歩30分 [地図] |
電話 | 0428-78-2031 |
定員数 | 名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 (企業主導型) |
最寄駅 | 日向和田駅 徒歩24分 [地図] |
電話 | 0428-27-3664 |
定員数 | 28名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 小作駅 徒歩32分 [地図] |
電話 | 0428-32-0479 |
定員数 | 20名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 小作駅 徒歩35分 [地図] |
電話 | 0428-32-2512 |
定員数 | 名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 東青梅駅 徒歩51分 [地図] |
電話 | 0428-24-3798 |
定員数 | 10名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 小作駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 0428-32-0111内701 |
定員数 | 15名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 河辺駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0428-22-7601 |
定員数 | 15名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可保育園 |
最寄駅 | 小作駅 徒歩23分 [地図] |
電話 | 0428-25-1171 |
定員数 | 15名 |