| 種類 |
認可すべて,
|
|---|
| 最寄駅 |
未設定
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 六原駅 徒歩56分 [地図] |
| 電話 | 0197-67-3130 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:73名 利用者数:65名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 北上駅 徒歩59分 [地図] |
| 電話 | 0197-65-1563 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:40名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 村崎野駅 徒歩35分 [地図] |
| 電話 | 0197-62-3317 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:13名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
| 最寄駅 | 村崎野駅 徒歩16分 [地図] |
| 電話 | 0197-66-2153 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:125名 利用者数:125名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 北上駅 徒歩2分 [地図] |
| 電話 | 0197-62-7709 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:102名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 北上駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 0197-72-8114 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:11名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 村崎野駅 徒歩51分 [地図] |
| 電話 | 0197-66-6685 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 柳原駅 徒歩25分 [地図] |
| 電話 | 0197-62-5157 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:13名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 六原駅 徒歩56分 [地図] |
| 電話 | 0197-67-3130 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:73名 利用者数:65名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 北上駅 徒歩59分 [地図] |
| 電話 | 0197-65-1563 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:40名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 村崎野駅 徒歩35分 [地図] |
| 電話 | 0197-62-3317 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:13名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
| 最寄駅 | 村崎野駅 徒歩16分 [地図] |
| 電話 | 0197-66-2153 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:125名 利用者数:125名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 北上駅 徒歩2分 [地図] |
| 電話 | 0197-62-7709 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:102名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 北上駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 0197-72-8114 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:11名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 村崎野駅 徒歩51分 [地図] |
| 電話 | 0197-66-6685 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 柳原駅 徒歩25分 [地図] |
| 電話 | 0197-62-5157 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:13名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています