| 種類 |
認可すべて,
|
|---|
| 最寄駅 |
未設定
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-58-5482 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:35名 利用者数:29名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-23-6333 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:67名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-25-1294 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:13名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-23-3797 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:75名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-24-3088 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:85名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-51-0019 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:40名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-23-4793 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:65名 利用者数:56名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-58-5482 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:35名 利用者数:29名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-23-6333 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:67名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-25-1294 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:13名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-23-3797 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:75名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-24-3088 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:85名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-51-0019 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:40名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0176-23-4793 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:65名 利用者数:56名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています