| 種類 | 
           
    認可すべて, 
 
 
           | 
      
|---|
| 最寄駅 | 
           
  未設定
 
           | 
      
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) | 
| 最寄駅 | 西目駅 徒歩12分 [地図] | 
| 電話 | 0184-33-2038 | 
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:115名 | 
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) | 
| 最寄駅 | 羽後本荘駅 徒歩13分 [地図] | 
| 電話 | 0184-22-0852 | 
| 定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:61名 | 
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) | 
| 最寄駅 | 無し [地図] | 
| 電話 | 0184-69-2131 | 
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:29名 | 
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) | 
| 最寄駅 | 薬師堂駅 徒歩12分 [地図] | 
| 電話 | 0184-23-1313 | 
| 定員数と利用状況 | 定員数:162名 利用者数:130名 | 
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) | 
| 最寄駅 | 西目駅 徒歩12分 [地図] | 
| 電話 | 0184-33-2038 | 
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:115名 | 
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) | 
| 最寄駅 | 羽後本荘駅 徒歩13分 [地図] | 
| 電話 | 0184-22-0852 | 
| 定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:61名 | 
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) | 
| 最寄駅 | 無し [地図] | 
| 電話 | 0184-69-2131 | 
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:29名 | 
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) | 
| 最寄駅 | 薬師堂駅 徒歩12分 [地図] | 
| 電話 | 0184-23-1313 | 
| 定員数と利用状況 | 定員数:162名 利用者数:130名 | 
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています