| 種類 | 認可 (保育所) |
|---|---|
| 電話番号 | 025-284-3816 |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区網川原2丁目1番19号 |
| アクセス | 関屋駅より徒歩29分 [地図] |
| 開園時間 | 平日:7:30〜19:00 土曜:7:30〜16:00 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
| 定員数 |
10名 | 20名 | 25名 | 25名 | 25名 | 25名 | 130名 |
| 利用者数 |
9名 | 24名 | 18名 | 26名 | 27名 | 29名 | 133名 |
| 常勤保育士数 |
21名
(保育士の平均経験年数:17年 ) |
|---|---|
| 非常勤保育士数 |
2名
(保育士の平均経験年数:6年 ) |
| 職員一人あたりの園児数 | 6名 |
| 運営方法 | 保育目標・明るくやさしい素直な子・丈夫なからだ元気な子・聞いて考え表現できる子 |
| 教育・保育の方針 | ・子どもたちが様々な経験を通して好きな遊びを見つけ 楽しめる保育や環境づくりを心がけています。・広い園庭でのびのびと身体を動かして遊びます。・絵本の読み聞かせを大切にし豊かな心を育てます。 |
| 提供内容の特色 | 入園式、親子遠足、七夕、保育参観、夏祭り、運動会、作品展、体験型保育参観、遊戯会、クリスマス会体操教室、キーボード教室、なわとび大会、豆まき会、ひな祭り、交通安全指導、個人懇談、試食会、誕生会、卒園式 |
| 園庭の広さ |
654.8㎡ ※近隣の公園面積の記載の場合あり |
| その他保育サービス | 障害児保育:あり 病児保育:なし |
| 事業の開始 | 1980-04-01 |
| 保育料 | 新潟市の認可保育料の調べ方参照 |
|---|