| 種類 | 認可 (認定こども園(幼保連携型)) |
|---|---|
| 電話番号 | 0274-67-5135 |
| 住所 | 群馬県甘楽郡甘楽町小川328-7 |
| アクセス | 上州福島駅より徒歩12分 [地図] |
| 開園時間 | 平日:7:00〜18:00 土曜:7:00〜18:00 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
| 定員数 |
9名 | 20名 | 24名 | 26名 | 26名 | 26名 | 131名 |
| 利用者数 |
1名 | 24名 | 33名 | 48名 | 29名 | 46名 | 181名 |
| 職員一人あたりの園児数 | 12名 |
|---|---|
| 運営方法 | 「子どもは自然の中で育つ」という教育保育理念に基づき、以下の教育保育目標等を掲げ、保護者と協力し合い民主的な運営を行っている。教育・保育方針・教育保育活動が円滑にできるよう環境整備に努める。・保護者、職員相互の親睦を深め信頼の絆を深める。・民主的な園の運営が出来るよう話し合う場を持つ、また、保護者相互の教育を高める活動をする。・園の施設整備、設備の充実に協力する。 |
| 教育・保育の方針 | 「子どもは自然の中で育つ」という教育保育理念のもと、散歩や行事などの園外保育をたくさん行い五感を育てる保育を行っている。リズムや音楽、絵本の読み聞かせや絵を描くことを大切にしている。 |
| 提供内容の特色 | ・自然体験や園外保育で自然とふれあう機会を作る。・給食費で賄えない分は円が負担し、給食食材は国産にこだわるなど素材にこだわっている。 |
| 園庭の広さ |
640㎡ ※近隣の公園面積の記載の場合あり |
| その他保育サービス | 障害児保育:あり 病児保育:なし |
| 事業の開始 | 2024-04-01 |
| 保育料 | 甘楽町の認可保育料の調べ方参照 |
|---|