| 種類 | 認可 (認定こども園(幼稚園型)) |
|---|---|
| 電話番号 | 046-834-0603 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市池田町2丁目9番17号 |
| アクセス | 北久里浜駅より徒歩16分 [地図] |
| 開園時間 | 平日:7:45〜18:45 土曜:7:45〜16:00 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
| 定員数 |
不明 | 不明 | 不明 | 45名 | 40名 | 45名 | 130名 |
| 利用者数 |
不明 | 不明 | 不明 | 42名 | 40名 | 42名 | 124名 |
| 非常勤保育士数 |
9名
(保育士の平均経験年数:4年 ) |
|---|---|
| 職員一人あたりの園児数 | 6名 |
| 運営方法 | https://minamiyokosuka.ed.jp/policy/ |
| 教育・保育の方針 | ・3歳から5歳の年齢別で園生活を送る。 子どもの発達過程や集団生活の経験年数の違いに配慮し、3歳から就学前までの一貫した保育及び教育を子どもたちの発達の連続性や生活の連続性に配慮しながら展開する。また、社会性の習得を目的に、遊びの時間を中心に保育を行なっている。 |
| 提供内容の特色 | ・体験学習を基本にした保育 ・製作活動をメインにした五感を育む保育 ・自然に親しみ「遊び」を大切にした保育 ・体力づくりに力を入れた保育 ・日本の伝統行事を大切にした保育 |
| 園庭の広さ |
723.1㎡ ※近隣の公園面積の記載の場合あり |
| その他保育サービス | 障害児保育:あり 病児保育:なし |
| 事業の開始 | 2018-04-01 |
| 保育料 | 横須賀市の認可保育料の調べ方参照 |
|---|