| 種類 | 認可 (認定こども園(幼保連携型)) |
|---|---|
| 電話番号 | 096-378-3283 |
| 住所 | 熊本県熊本市南区御幸笛田7‐15‐30 |
| アクセス | 平成駅より徒歩48分 [地図] |
| 開園時間 | 平日:7:00〜19:00 土曜:7:00〜18:00 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
| 定員数 |
9名 | 18名 | 22名 | 23名 | 24名 | 24名 | 120名 |
| 利用者数 |
6名 | 15名 | 17名 | 18名 | 19名 | 23名 | 98名 |
| 常勤保育士数 | 16名 |
|---|---|
| 職員一人あたりの園児数 | 6名 |
| 運営方法 | 利用する乳児及び幼児(以下「園児」という。)への教育・保育の一体的な提供を通して、その心身の健やかな育成に最もふさわしい生活の場を提供するものとする。 |
| 教育・保育の方針 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領(平成20年告示)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年告示)、保育所保育指針(平成20年告示)に沿って乳幼児の発達に必要な教育・保育を総合的に提供する。 |
| 提供内容の特色 | 友達とたくさん遊び、思いやりのある優しい子どもに育つよう保育に取り組んでいます。そのほか、地域活動(特養施設慰問、特養施設夏祭り参加、地域夏祭り参加)にも積極的に参加しております。 |
| 園庭の広さ |
375㎡ ※近隣の公園面積の記載の場合あり |
| その他保育サービス | 障害児保育:あり 病児保育:なし |
| 事業の開始 | 1977-04-01 |
| 保育料 | 熊本市の認可保育料の調べ方参照 |
|---|