| 種類 | 認可 (小規模保育(A型)) |
|---|---|
| 電話番号 | 048-229-2510 |
| 住所 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5‐1‐7 |
| アクセス | 南鳩ヶ谷駅より徒歩1分 [地図] |
| 開園時間 | 平日:7:30〜18:30 土曜:8:00〜17:00 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
| 定員数 |
3名 | 8名 | 8名 | 不明 | 不明 | 不明 | 19名 |
| 利用者数 |
3名 | 8名 | 8名 | 0名 | 0名 | 0名 | 19名 |
| 常勤保育士数 |
2名
(保育士の平均経験年数:6年 ) |
|---|---|
| 非常勤保育士数 |
8名
(保育士の平均経験年数:4年 ) |
| 職員一人あたりの園児数 | 4名 |
| 運営方法 | 当園は、当園を利用する乳児又は幼児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するものとする。 |
| 教育・保育の方針 | 特定地域型保育、延長保育(短時間保育利用者のみ) |
| 提供内容の特色 | ・異年齢保育異年齢児との日々の交流の中で、社会性や協調性が自然と身につくようまた、互いに良い影響を与えるような保育の提供。・戸外活動身体的な発達を促すとともに、自然に触れることでで感受性を育む保育。 |
| 園庭の広さ |
10293㎡ ※近隣の公園面積の記載の場合あり |
| その他保育サービス | 障害児病児保育:なし 病児保育:なし |
| 事業の開始 | 2018-03-30 |
| 保育料 | 川口市の認可保育料の調べ方参照 |
|---|