| 種類 |
未設定
|
|---|
| 最寄駅 |
沖縄市すべて,
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-2740 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:86名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-934-3371 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:95名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-7432 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:95名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-938-8662 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:75名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-929-4152 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:96名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-6620 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:92名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-939-3090 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-3200 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:64名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-932-8200 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:92名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-1407 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:75名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-938-1633 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:56名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-923-3678 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:20名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-6385 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:85名 利用者数:78名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-2878 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-5747 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:42名 利用者数:45名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-934-9151 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:53名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-933-2505 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:67名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-989-1722 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:65名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-932-5662 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:52名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩234分 [地図] |
| 電話 | 098-988-7098 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:75名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-2740 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:86名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-934-3371 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:95名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-7432 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:95名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-938-8662 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:75名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-929-4152 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:96名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-6620 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:92名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-939-3090 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-3200 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:64名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-932-8200 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:92名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-1407 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:75名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-938-1633 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:56名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-923-3678 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:20名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-6385 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:85名 利用者数:78名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-2878 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-937-5747 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:42名 利用者数:45名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-934-9151 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:53名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-933-2505 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:67名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-989-1722 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:65名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 098-932-5662 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:52名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩234分 [地図] |
| 電話 | 098-988-7098 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:75名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています