| 種類 |
未設定
|
|---|
| 最寄駅 |
かすみがうら市すべて,
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩5分 [地図] |
| 電話 | 029-831-0328 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:195名 利用者数:195名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩19分 [地図] |
| 電話 | 029-831-4510 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:192名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0299-59-2172 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:130名 利用者数:72名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩48分 [地図] |
| 電話 | 0299-59-2882 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:40名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 高浜駅 徒歩49分 [地図] |
| 電話 | 0299-23-5281 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:87名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩54分 [地図] |
| 電話 | 029-897-2770 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:117名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 029-896-2200 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:61名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩20分 [地図] |
| 電話 | 029-832-6550 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:118名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩13分 [地図] |
| 電話 | 029-834-7003 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:124名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩25分 [地図] |
| 電話 | 0299-56-5761 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:6名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩5分 [地図] |
| 電話 | 029-831-0328 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:195名 利用者数:195名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩19分 [地図] |
| 電話 | 029-831-4510 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:192名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0299-59-2172 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:130名 利用者数:72名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩48分 [地図] |
| 電話 | 0299-59-2882 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:40名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 高浜駅 徒歩49分 [地図] |
| 電話 | 0299-23-5281 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:87名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩54分 [地図] |
| 電話 | 029-897-2770 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:117名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 029-896-2200 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:61名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩20分 [地図] |
| 電話 | 029-832-6550 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:118名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩13分 [地図] |
| 電話 | 029-834-7003 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:124名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
| 最寄駅 | 神立駅 徒歩25分 [地図] |
| 電話 | 0299-56-5761 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:6名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています