| 種類 |
未設定
|
|---|
| 最寄駅 |
輪島市すべて,
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-22-2087 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:30名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-22-1206 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-34-1212 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-22-2231 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:28名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-26-1201 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-43-1130 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:39名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-42-3085 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-32-0209 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-23-1300 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-23-4177 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:79名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-22-0646 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:72名 利用者数:65名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-22-2087 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:30名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-22-1206 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-34-1212 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-22-2231 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:28名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-26-1201 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-43-1130 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:39名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-42-3085 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-32-0209 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:4名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-23-1300 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-23-4177 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:79名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0768-22-0646 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:72名 利用者数:65名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています