| 種類 |
未設定
|
|---|
| 最寄駅 |
登米市すべて,
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 新田駅 徒歩8分 [地図] |
| 電話 | 0220-28-2070 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:27名 利用者数:19名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-34-2050 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-22-3512 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:74名 利用者数:63名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 柳津駅 徒歩7分 [地図] |
| 電話 | 0225-68-2029 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:27名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-44-4937 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:61名 利用者数:52名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-52-3558 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-22-2737 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 柳津駅 徒歩161分 [地図] |
| 電話 | 0220-42-2101 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:62名 利用者数:53名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
| 最寄駅 | 新田駅 徒歩130分 [地図] |
| 電話 | 0220-22-0906 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:12名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-34-7789 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:22名 利用者数:21名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-21-6525 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:9名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 022-0237748 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-23-7701 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-23-8688 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 新田駅 徒歩115分 [地図] |
| 電話 | 0220-22-1730 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-34-6677 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-22-2647 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 石越駅 徒歩293分 [地図] |
| 電話 | 0220-45-2054 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:19名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 石越駅 徒歩120分 [地図] |
| 電話 | 0220-34-4105 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:147名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 新田駅 徒歩8分 [地図] |
| 電話 | 0220-28-2070 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:27名 利用者数:19名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-34-2050 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-22-3512 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:74名 利用者数:63名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 柳津駅 徒歩7分 [地図] |
| 電話 | 0225-68-2029 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:27名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-44-4937 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:61名 利用者数:52名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-52-3558 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-22-2737 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 柳津駅 徒歩161分 [地図] |
| 電話 | 0220-42-2101 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:62名 利用者数:53名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
| 最寄駅 | 新田駅 徒歩130分 [地図] |
| 電話 | 0220-22-0906 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:12名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-34-7789 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:22名 利用者数:21名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-21-6525 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:9名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 022-0237748 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-23-7701 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-23-8688 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
| 最寄駅 | 新田駅 徒歩115分 [地図] |
| 電話 | 0220-22-1730 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-34-6677 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 無し [地図] |
| 電話 | 0220-22-2647 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (保育所) |
| 最寄駅 | 石越駅 徒歩293分 [地図] |
| 電話 | 0220-45-2054 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:19名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 石越駅 徒歩120分 [地図] |
| 電話 | 0220-34-4105 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:147名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています